51 #ifndef _lut_asymmetry_h_
52 #define _lut_asymmetry_h_
55 { { 0.000000, 0.000000, 1.000000 },
56 { 0.000000, 0.019608, 1.000000 },
57 { 0.000000, 0.039216, 1.000000 },
58 { 0.000000, 0.058824, 1.000000 },
59 { 0.000000, 0.078431, 1.000000 },
60 { 0.000000, 0.098039, 1.000000 },
61 { 0.000000, 0.117647, 1.000000 },
62 { 0.000000, 0.137255, 1.000000 },
63 { 0.000000, 0.156863, 1.000000 },
64 { 0.000000, 0.176471, 1.000000 },
65 { 0.000000, 0.196078, 1.000000 },
66 { 0.000000, 0.215686, 1.000000 },
67 { 0.000000, 0.235294, 1.000000 },
68 { 0.000000, 0.254902, 1.000000 },
69 { 0.000000, 0.274510, 1.000000 },
70 { 0.000000, 0.294118, 1.000000 },
71 { 0.000000, 0.313725, 1.000000 },
72 { 0.000000, 0.333333, 1.000000 },
73 { 0.000000, 0.352941, 1.000000 },
74 { 0.000000, 0.372549, 1.000000 },
75 { 0.000000, 0.392157, 1.000000 },
76 { 0.000000, 0.411765, 1.000000 },
77 { 0.000000, 0.431373, 1.000000 },
78 { 0.000000, 0.450980, 1.000000 },
79 { 0.000000, 0.470588, 1.000000 },
80 { 0.000000, 0.490196, 1.000000 },
81 { 0.000000, 0.509804, 1.000000 },
82 { 0.000000, 0.529412, 1.000000 },
83 { 0.000000, 0.549020, 1.000000 },
84 { 0.000000, 0.568627, 1.000000 },
85 { 0.000000, 0.588235, 1.000000 },
86 { 0.000000, 0.607843, 1.000000 },
87 { 0.000000, 0.627451, 1.000000 },
88 { 0.000000, 0.647059, 1.000000 },
89 { 0.000000, 0.666667, 1.000000 },
90 { 0.000000, 0.686275, 1.000000 },
91 { 0.000000, 0.705882, 1.000000 },
92 { 0.000000, 0.725490, 1.000000 },
93 { 0.000000, 0.745098, 1.000000 },
94 { 0.000000, 0.764706, 1.000000 },
95 { 0.000000, 0.784314, 1.000000 },
96 { 0.000000, 0.803922, 1.000000 },
97 { 0.000000, 0.823529, 1.000000 },
98 { 0.000000, 0.843137, 1.000000 },
99 { 0.000000, 0.862745, 1.000000 },
100 { 0.000000, 0.882353, 1.000000 },
101 { 0.000000, 0.901961, 1.000000 },
102 { 0.000000, 0.921569, 1.000000 },
103 { 0.000000, 0.941176, 1.000000 },
104 { 0.000000, 0.960784, 1.000000 },
105 { 0.000000, 0.980392, 1.000000 },
106 { 0.000000, 1.000000, 1.000000 },
107 { 0.000000, 1.000000, 0.980392 },
108 { 0.000000, 1.000000, 0.960784 },
109 { 0.000000, 1.000000, 0.941176 },
110 { 0.000000, 1.000000, 0.921569 },
111 { 0.000000, 1.000000, 0.901961 },
112 { 0.000000, 1.000000, 0.882353 },
113 { 0.000000, 1.000000, 0.862745 },
114 { 0.000000, 1.000000, 0.843137 },
115 { 0.000000, 1.000000, 0.823529 },
116 { 0.000000, 1.000000, 0.803922 },
117 { 0.000000, 1.000000, 0.784314 },
118 { 0.000000, 1.000000, 0.764706 },
119 { 0.000000, 1.000000, 0.745098 },
120 { 0.000000, 1.000000, 0.725490 },
121 { 0.000000, 1.000000, 0.705882 },
122 { 0.000000, 1.000000, 0.686275 },
123 { 0.000000, 1.000000, 0.666667 },
124 { 0.000000, 1.000000, 0.647059 },
125 { 0.000000, 1.000000, 0.627451 },
126 { 0.000000, 1.000000, 0.607843 },
127 { 0.000000, 1.000000, 0.588235 },
128 { 0.000000, 1.000000, 0.568627 },
129 { 0.000000, 1.000000, 0.549020 },
130 { 0.000000, 1.000000, 0.529412 },
131 { 0.000000, 1.000000, 0.509804 },
132 { 0.000000, 1.000000, 0.490196 },
133 { 0.000000, 1.000000, 0.470588 },
134 { 0.000000, 1.000000, 0.450980 },
135 { 0.000000, 1.000000, 0.431373 },
136 { 0.000000, 1.000000, 0.411765 },
137 { 0.000000, 1.000000, 0.392157 },
138 { 0.000000, 1.000000, 0.372549 },
139 { 0.000000, 1.000000, 0.352941 },
140 { 0.000000, 1.000000, 0.333333 },
141 { 0.000000, 1.000000, 0.313725 },
142 { 0.000000, 1.000000, 0.294118 },
143 { 0.000000, 1.000000, 0.274510 },
144 { 0.000000, 1.000000, 0.254902 },
145 { 0.000000, 1.000000, 0.235294 },
146 { 0.000000, 1.000000, 0.215686 },
147 { 0.000000, 1.000000, 0.196078 },
148 { 0.000000, 1.000000, 0.176471 },
149 { 0.000000, 1.000000, 0.156863 },
150 { 0.000000, 1.000000, 0.137255 },
151 { 0.000000, 1.000000, 0.117647 },
152 { 0.000000, 1.000000, 0.098039 },
153 { 0.000000, 1.000000, 0.078431 },
154 { 0.000000, 1.000000, 0.058824 },
155 { 0.000000, 1.000000, 0.039216 },
156 { 0.000000, 1.000000, 0.019608 },
157 { 0.000000, 1.000000, 0.000000 },
158 { 0.019608, 1.000000, 0.000000 },
159 { 0.039216, 1.000000, 0.000000 },
160 { 0.058824, 1.000000, 0.000000 },
161 { 0.078431, 1.000000, 0.000000 },
162 { 0.098039, 1.000000, 0.000000 },
163 { 0.117647, 1.000000, 0.000000 },
164 { 0.137255, 1.000000, 0.000000 },
165 { 0.156863, 1.000000, 0.000000 },
166 { 0.176471, 1.000000, 0.000000 },
167 { 0.196078, 1.000000, 0.000000 },
168 { 0.215686, 1.000000, 0.000000 },
169 { 0.235294, 1.000000, 0.000000 },
170 { 0.254902, 1.000000, 0.000000 },
171 { 0.274510, 1.000000, 0.000000 },
172 { 0.294118, 1.000000, 0.000000 },
173 { 0.313725, 1.000000, 0.000000 },
174 { 0.333333, 1.000000, 0.000000 },
175 { 0.352941, 1.000000, 0.000000 },
176 { 0.372549, 1.000000, 0.000000 },
177 { 0.392157, 1.000000, 0.000000 },
178 { 0.411765, 1.000000, 0.000000 },
179 { 0.431373, 1.000000, 0.000000 },
180 { 0.450980, 1.000000, 0.000000 },
181 { 0.470588, 1.000000, 0.000000 },
182 { 0.490196, 1.000000, 0.000000 },
183 { 0.509804, 1.000000, 0.000000 },
184 { 0.529412, 1.000000, 0.000000 },
185 { 0.549020, 1.000000, 0.000000 },
186 { 0.568627, 1.000000, 0.000000 },
187 { 0.588235, 1.000000, 0.000000 },
188 { 0.607843, 1.000000, 0.000000 },
189 { 0.627451, 1.000000, 0.000000 },
190 { 0.647059, 1.000000, 0.000000 },
191 { 0.666667, 1.000000, 0.000000 },
192 { 0.686275, 1.000000, 0.000000 },
193 { 0.705882, 1.000000, 0.000000 },
194 { 0.725490, 1.000000, 0.000000 },
195 { 0.745098, 1.000000, 0.000000 },
196 { 0.764706, 1.000000, 0.000000 },
197 { 0.784314, 1.000000, 0.000000 },
198 { 0.803922, 1.000000, 0.000000 },
199 { 0.823529, 1.000000, 0.000000 },
200 { 0.843137, 1.000000, 0.000000 },
201 { 0.862745, 1.000000, 0.000000 },
202 { 0.882353, 1.000000, 0.000000 },
203 { 0.901961, 1.000000, 0.000000 },
204 { 0.921569, 1.000000, 0.000000 },
205 { 0.941176, 1.000000, 0.000000 },
206 { 0.960784, 1.000000, 0.000000 },
207 { 0.980392, 1.000000, 0.000000 },
208 { 1.000000, 1.000000, 0.000000 },
209 { 1.000000, 0.980392, 0.000000 },
210 { 1.000000, 0.960784, 0.000000 },
211 { 1.000000, 0.941176, 0.000000 },
212 { 1.000000, 0.921569, 0.000000 },
213 { 1.000000, 0.901961, 0.000000 },
214 { 1.000000, 0.882353, 0.000000 },
215 { 1.000000, 0.862745, 0.000000 },
216 { 1.000000, 0.843137, 0.000000 },
217 { 1.000000, 0.823529, 0.000000 },
218 { 1.000000, 0.803922, 0.000000 },
219 { 1.000000, 0.784314, 0.000000 },
220 { 1.000000, 0.764706, 0.000000 },
221 { 1.000000, 0.745098, 0.000000 },
222 { 1.000000, 0.725490, 0.000000 },
223 { 1.000000, 0.705882, 0.000000 },
224 { 1.000000, 0.686275, 0.000000 },
225 { 1.000000, 0.666667, 0.000000 },
226 { 1.000000, 0.647059, 0.000000 },
227 { 1.000000, 0.627451, 0.000000 },
228 { 1.000000, 0.607843, 0.000000 },
229 { 1.000000, 0.588235, 0.000000 },
230 { 1.000000, 0.568627, 0.000000 },
231 { 1.000000, 0.549020, 0.000000 },
232 { 1.000000, 0.529412, 0.000000 },
233 { 1.000000, 0.509804, 0.000000 },
234 { 1.000000, 0.490196, 0.000000 },
235 { 1.000000, 0.470588, 0.000000 },
236 { 1.000000, 0.450980, 0.000000 },
237 { 1.000000, 0.431373, 0.000000 },
238 { 1.000000, 0.411765, 0.000000 },
239 { 1.000000, 0.392157, 0.000000 },
240 { 1.000000, 0.372549, 0.000000 },
241 { 1.000000, 0.352941, 0.000000 },
242 { 1.000000, 0.333333, 0.000000 },
243 { 1.000000, 0.313725, 0.000000 },
244 { 1.000000, 0.294118, 0.000000 },
245 { 1.000000, 0.274510, 0.000000 },
246 { 1.000000, 0.254902, 0.000000 },
247 { 1.000000, 0.235294, 0.000000 },
248 { 1.000000, 0.215686, 0.000000 },
249 { 1.000000, 0.196078, 0.000000 },
250 { 1.000000, 0.176471, 0.000000 },
251 { 1.000000, 0.156863, 0.000000 },
252 { 1.000000, 0.137255, 0.000000 },
253 { 1.000000, 0.117647, 0.000000 },
254 { 1.000000, 0.098039, 0.000000 },
255 { 1.000000, 0.078431, 0.000000 },
256 { 1.000000, 0.058824, 0.000000 },
257 { 1.000000, 0.039216, 0.000000 },
258 { 1.000000, 0.019608, 0.000000 },
259 { 1.000000, 0.000000, 0.000000 },
260 { 1.000000, 0.000000, 0.019608 },
261 { 1.000000, 0.000000, 0.039216 },
262 { 1.000000, 0.000000, 0.058824 },
263 { 1.000000, 0.000000, 0.078431 },
264 { 1.000000, 0.000000, 0.098039 },
265 { 1.000000, 0.000000, 0.117647 },
266 { 1.000000, 0.000000, 0.137255 },
267 { 1.000000, 0.000000, 0.156863 },
268 { 1.000000, 0.000000, 0.176471 },
269 { 1.000000, 0.000000, 0.196078 },
270 { 1.000000, 0.000000, 0.215686 },
271 { 1.000000, 0.000000, 0.235294 },
272 { 1.000000, 0.000000, 0.254902 },
273 { 1.000000, 0.000000, 0.274510 },
274 { 1.000000, 0.000000, 0.294118 },
275 { 1.000000, 0.000000, 0.313725 },
276 { 1.000000, 0.000000, 0.333333 },
277 { 1.000000, 0.000000, 0.352941 },
278 { 1.000000, 0.000000, 0.372549 },
279 { 1.000000, 0.000000, 0.392157 },
280 { 1.000000, 0.000000, 0.411765 },
281 { 1.000000, 0.000000, 0.431373 },
282 { 1.000000, 0.000000, 0.450980 },
283 { 1.000000, 0.000000, 0.470588 },
284 { 1.000000, 0.000000, 0.490196 },
285 { 1.000000, 0.000000, 0.509804 },
286 { 1.000000, 0.000000, 0.529412 },
287 { 1.000000, 0.000000, 0.549020 },
288 { 1.000000, 0.000000, 0.568627 },
289 { 1.000000, 0.000000, 0.588235 },
290 { 1.000000, 0.000000, 0.607843 },
291 { 1.000000, 0.000000, 0.627451 },
292 { 1.000000, 0.000000, 0.647059 },
293 { 1.000000, 0.000000, 0.666667 },
294 { 1.000000, 0.000000, 0.686275 },
295 { 1.000000, 0.000000, 0.705882 },
296 { 1.000000, 0.000000, 0.725490 },
297 { 1.000000, 0.000000, 0.745098 },
298 { 1.000000, 0.000000, 0.764706 },
299 { 1.000000, 0.000000, 0.784314 },
300 { 1.000000, 0.000000, 0.803922 },
301 { 1.000000, 0.000000, 0.823529 },
302 { 1.000000, 0.000000, 0.843137 },
303 { 1.000000, 0.000000, 0.862745 },
304 { 1.000000, 0.000000, 0.882353 },
305 { 1.000000, 0.000000, 0.901961 },
306 { 1.000000, 0.000000, 0.921569 },
307 { 1.000000, 0.000000, 0.941176 },
308 { 1.000000, 0.000000, 0.960784 },
309 { 1.000000, 0.000000, 0.980392 },
310 { 1.000000, 0.000000, 1.000000 } };
static const double AsymmetryLUT[256][3]