1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23 colors = {
24 "snow" : (1.00, 0.98, 0.98),
25 "ghost" : (0.97, 0.97, 1.00),
26 "white" : (0.97, 0.97, 1.00),
27 "ghostwhite" : (0.97, 0.97, 1.00),
28 "white" : (0.96, 0.96, 0.96),
29 "smoke" : (0.96, 0.96, 0.96),
30 "whitesmoke" : (0.96, 0.96, 0.96),
31 "gainsboro" : (0.86, 0.86, 0.86),
32 "floral" : (1.00, 0.98, 0.94),
33 "white" : (1.00, 0.98, 0.94),
34 "floralwhite" : (1.00, 0.98, 0.94),
35 "old" : (0.99, 0.96, 0.90),
36 "lace" : (0.99, 0.96, 0.90),
37 "oldlace" : (0.99, 0.96, 0.90),
38 "linen" : (0.98, 0.94, 0.90),
39 "antique" : (0.98, 0.92, 0.84),
40 "white" : (0.98, 0.92, 0.84),
41 "antiquewhite" : (0.98, 0.92, 0.84),
42 "papaya" : (1.00, 0.94, 0.84),
43 "whip" : (1.00, 0.94, 0.84),
44 "papayawhip" : (1.00, 0.94, 0.84),
45 "blanched" : (1.00, 0.92, 0.80),
46 "almond" : (1.00, 0.92, 0.80),
47 "blanchedalmond" : (1.00, 0.92, 0.80),
48 "bisque" : (1.00, 0.89, 0.77),
49 "peach" : (1.00, 0.85, 0.73),
50 "puff" : (1.00, 0.85, 0.73),
51 "peachpuff" : (1.00, 0.85, 0.73),
52 "navajo" : (1.00, 0.87, 0.68),
53 "white" : (1.00, 0.87, 0.68),
54 "navajowhite" : (1.00, 0.87, 0.68),
55 "moccasin" : (1.00, 0.89, 0.71),
56 "cornsilk" : (1.00, 0.97, 0.86),
57 "ivory" : (1.00, 1.00, 0.94),
58 "lemon" : (1.00, 0.98, 0.80),
59 "chiffon" : (1.00, 0.98, 0.80),
60 "lemonchiffon" : (1.00, 0.98, 0.80),
61 "seashell" : (1.00, 0.96, 0.93),
62 "honeydew" : (0.94, 1.00, 0.94),
63 "mint" : (0.96, 1.00, 0.98),
64 "cream" : (0.96, 1.00, 0.98),
65 "mintcream" : (0.96, 1.00, 0.98),
66 "azure" : (0.94, 1.00, 1.00),
67 "alice" : (0.94, 0.97, 1.00),
68 "blue" : (0.94, 0.97, 1.00),
69 "aliceblue" : (0.94, 0.97, 1.00),
70 "lavender" : (0.90, 0.90, 0.98),
71 "lavender" : (1.00, 0.94, 0.96),
72 "blush" : (1.00, 0.94, 0.96),
73 "lavenderblush" : (1.00, 0.94, 0.96),
74 "misty" : (1.00, 0.89, 0.88),
75 "rose" : (1.00, 0.89, 0.88),
76 "mistyrose" : (1.00, 0.89, 0.88),
77 "white" : (1.00, 1.00, 1.00),
78 "black" : (0.00, 0.00, 0.00),
79 "dark" : (0.18, 0.31, 0.31),
80 "slate" : (0.18, 0.31, 0.31),
81 "gray" : (0.18, 0.31, 0.31),
82 "darkslategray" : (0.18, 0.31, 0.31),
83 "dark" : (0.18, 0.31, 0.31),
84 "slate" : (0.18, 0.31, 0.31),
85 "grey" : (0.18, 0.31, 0.31),
86 "darkslategrey" : (0.18, 0.31, 0.31),
87 "dim" : (0.41, 0.41, 0.41),
88 "gray" : (0.41, 0.41, 0.41),
89 "dimgray" : (0.41, 0.41, 0.41),
90 "dim" : (0.41, 0.41, 0.41),
91 "grey" : (0.41, 0.41, 0.41),
92 "dimgrey" : (0.41, 0.41, 0.41),
93 "slate" : (0.44, 0.50, 0.56),
94 "gray" : (0.44, 0.50, 0.56),
95 "slategray" : (0.44, 0.50, 0.56),
96 "slate" : (0.44, 0.50, 0.56),
97 "grey" : (0.44, 0.50, 0.56),
98 "slategrey" : (0.44, 0.50, 0.56),
99 "light" : (0.47, 0.53, 0.60),
100 "slate" : (0.47, 0.53, 0.60),
101 "gray" : (0.47, 0.53, 0.60),
102 "lightslategray" : (0.47, 0.53, 0.60),
103 "light" : (0.47, 0.53, 0.60),
104 "slate" : (0.47, 0.53, 0.60),
105 "grey" : (0.47, 0.53, 0.60),
106 "lightslategrey" : (0.47, 0.53, 0.60),
107 "gray" : (0.75, 0.75, 0.75),
108 "grey" : (0.75, 0.75, 0.75),
109 "light" : (0.83, 0.83, 0.83),
110 "grey" : (0.83, 0.83, 0.83),
111 "lightgrey" : (0.83, 0.83, 0.83),
112 "light" : (0.83, 0.83, 0.83),
113 "gray" : (0.83, 0.83, 0.83),
114 "lightgray" : (0.83, 0.83, 0.83),
115 "midnight" : (0.10, 0.10, 0.44),
116 "blue" : (0.10, 0.10, 0.44),
117 "midnightblue" : (0.10, 0.10, 0.44),
118 "navy" : (0.00, 0.00, 0.50),
119 "navy" : (0.00, 0.00, 0.50),
120 "blue" : (0.00, 0.00, 0.50),
121 "navyblue" : (0.00, 0.00, 0.50),
122 "cornflower" : (0.39, 0.58, 0.93),
123 "blue" : (0.39, 0.58, 0.93),
124 "cornflowerblue" : (0.39, 0.58, 0.93),
125 "dark" : (0.28, 0.24, 0.55),
126 "slate" : (0.28, 0.24, 0.55),
127 "blue" : (0.28, 0.24, 0.55),
128 "darkslateblue" : (0.28, 0.24, 0.55),
129 "slate" : (0.42, 0.35, 0.80),
130 "blue" : (0.42, 0.35, 0.80),
131 "slateblue" : (0.42, 0.35, 0.80),
132 "medium" : (0.48, 0.41, 0.93),
133 "slate" : (0.48, 0.41, 0.93),
134 "blue" : (0.48, 0.41, 0.93),
135 "mediumslateblue" : (0.48, 0.41, 0.93),
136 "light" : (0.52, 0.44, 1.00),
137 "slate" : (0.52, 0.44, 1.00),
138 "blue" : (0.52, 0.44, 1.00),
139 "lightslateblue" : (0.52, 0.44, 1.00),
140 "medium" : (0.00, 0.00, 0.80),
141 "blue" : (0.00, 0.00, 0.80),
142 "mediumblue" : (0.00, 0.00, 0.80),
143 "royal" : (0.25, 0.41, 0.88),
144 "blue" : (0.25, 0.41, 0.88),
145 "royalblue" : (0.25, 0.41, 0.88),
146 "blue" : (0.00, 0.00, 1.00),
147 "dodger" : (0.12, 0.56, 1.00),
148 "blue" : (0.12, 0.56, 1.00),
149 "dodgerblue" : (0.12, 0.56, 1.00),
150 "deep" : (0.00, 0.75, 1.00),
151 "sky" : (0.00, 0.75, 1.00),
152 "blue" : (0.00, 0.75, 1.00),
153 "deepskyblue" : (0.00, 0.75, 1.00),
154 "sky" : (0.53, 0.81, 0.92),
155 "blue" : (0.53, 0.81, 0.92),
156 "skyblue" : (0.53, 0.81, 0.92),
157 "light" : (0.53, 0.81, 0.98),
158 "sky" : (0.53, 0.81, 0.98),
159 "blue" : (0.53, 0.81, 0.98),
160 "lightskyblue" : (0.53, 0.81, 0.98),
161 "steel" : (0.27, 0.51, 0.71),
162 "blue" : (0.27, 0.51, 0.71),
163 "steelblue" : (0.27, 0.51, 0.71),
164 "light" : (0.69, 0.77, 0.87),
165 "steel" : (0.69, 0.77, 0.87),
166 "blue" : (0.69, 0.77, 0.87),
167 "lightsteelblue" : (0.69, 0.77, 0.87),
168 "light" : (0.68, 0.85, 0.90),
169 "blue" : (0.68, 0.85, 0.90),
170 "lightblue" : (0.68, 0.85, 0.90),
171 "powder" : (0.69, 0.88, 0.90),
172 "blue" : (0.69, 0.88, 0.90),
173 "powderblue" : (0.69, 0.88, 0.90),
174 "pale" : (0.69, 0.93, 0.93),
175 "turquoise" : (0.69, 0.93, 0.93),
176 "paleturquoise" : (0.69, 0.93, 0.93),
177 "dark" : (0.00, 0.81, 0.82),
178 "turquoise" : (0.00, 0.81, 0.82),
179 "darkturquoise" : (0.00, 0.81, 0.82),
180 "medium" : (0.28, 0.82, 0.80),
181 "turquoise" : (0.28, 0.82, 0.80),
182 "mediumturquoise" : (0.28, 0.82, 0.80),
183 "turquoise" : (0.25, 0.88, 0.82),
184 "cyan" : (0.00, 1.00, 1.00),
185 "light" : (0.88, 1.00, 1.00),
186 "cyan" : (0.88, 1.00, 1.00),
187 "lightcyan" : (0.88, 1.00, 1.00),
188 "cadet" : (0.37, 0.62, 0.63),
189 "blue" : (0.37, 0.62, 0.63),
190 "cadetblue" : (0.37, 0.62, 0.63),
191 "medium" : (0.40, 0.80, 0.67),
192 "aquamarine" : (0.40, 0.80, 0.67),
193 "mediumaquamarine" : (0.40, 0.80, 0.67),
194 "aquamarine" : (0.50, 1.00, 0.83),
195 "dark" : (0.00, 0.39, 0.00),
196 "green" : (0.00, 0.39, 0.00),
197 "darkgreen" : (0.00, 0.39, 0.00),
198 "dark" : (0.33, 0.42, 0.18),
199 "olive" : (0.33, 0.42, 0.18),
200 "green" : (0.33, 0.42, 0.18),
201 "darkolivegreen" : (0.33, 0.42, 0.18),
202 "dark" : (0.56, 0.74, 0.56),
203 "sea" : (0.56, 0.74, 0.56),
204 "green" : (0.56, 0.74, 0.56),
205 "darkseagreen" : (0.56, 0.74, 0.56),
206 "sea" : (0.18, 0.55, 0.34),
207 "green" : (0.18, 0.55, 0.34),
208 "seagreen" : (0.18, 0.55, 0.34),
209 "medium" : (0.24, 0.70, 0.44),
210 "sea" : (0.24, 0.70, 0.44),
211 "green" : (0.24, 0.70, 0.44),
212 "mediumseagreen" : (0.24, 0.70, 0.44),
213 "light" : (0.13, 0.70, 0.67),
214 "sea" : (0.13, 0.70, 0.67),
215 "green" : (0.13, 0.70, 0.67),
216 "lightseagreen" : (0.13, 0.70, 0.67),
217 "pale" : (0.60, 0.98, 0.60),
218 "green" : (0.60, 0.98, 0.60),
219 "palegreen" : (0.60, 0.98, 0.60),
220 "spring" : (0.00, 1.00, 0.50),
221 "green" : (0.00, 1.00, 0.50),
222 "springgreen" : (0.00, 1.00, 0.50),
223 "lawn" : (0.49, 0.99, 0.00),
224 "green" : (0.49, 0.99, 0.00),
225 "lawngreen" : (0.49, 0.99, 0.00),
226 "green" : (0.00, 1.00, 0.00),
227 "chartreuse" : (0.50, 1.00, 0.00),
228 "medium" : (0.00, 0.98, 0.60),
229 "spring" : (0.00, 0.98, 0.60),
230 "green" : (0.00, 0.98, 0.60),
231 "mediumspringgreen" : (0.00, 0.98, 0.60),
232 "green" : (0.68, 1.00, 0.18),
233 "yellow" : (0.68, 1.00, 0.18),
234 "greenyellow" : (0.68, 1.00, 0.18),
235 "lime" : (0.20, 0.80, 0.20),
236 "green" : (0.20, 0.80, 0.20),
237 "limegreen" : (0.20, 0.80, 0.20),
238 "yellow" : (0.60, 0.80, 0.20),
239 "green" : (0.60, 0.80, 0.20),
240 "yellowgreen" : (0.60, 0.80, 0.20),
241 "forest" : (0.13, 0.55, 0.13),
242 "green" : (0.13, 0.55, 0.13),
243 "forestgreen" : (0.13, 0.55, 0.13),
244 "olive" : (0.42, 0.56, 0.14),
245 "drab" : (0.42, 0.56, 0.14),
246 "olivedrab" : (0.42, 0.56, 0.14),
247 "dark" : (0.74, 0.72, 0.42),
248 "khaki" : (0.74, 0.72, 0.42),
249 "darkkhaki" : (0.74, 0.72, 0.42),
250 "khaki" : (0.94, 0.90, 0.55),
251 "pale" : (0.93, 0.91, 0.67),
252 "goldenrod" : (0.93, 0.91, 0.67),
253 "palegoldenrod" : (0.93, 0.91, 0.67),
254 "light" : (0.98, 0.98, 0.82),
255 "goldenrod" : (0.98, 0.98, 0.82),
256 "yellow" : (0.98, 0.98, 0.82),
257 "lightgoldenrodyellow" : (0.98, 0.98, 0.82),
258 "light" : (1.00, 1.00, 0.88),
259 "yellow" : (1.00, 1.00, 0.88),
260 "lightyellow" : (1.00, 1.00, 0.88),
261 "yellow" : (1.00, 1.00, 0.00),
262 "gold" : (1.00, 0.84, 0.00),
263 "light" : (0.93, 0.87, 0.51),
264 "goldenrod" : (0.93, 0.87, 0.51),
265 "lightgoldenrod" : (0.93, 0.87, 0.51),
266 "goldenrod" : (0.85, 0.65, 0.13),
267 "dark" : (0.72, 0.53, 0.04),
268 "goldenrod" : (0.72, 0.53, 0.04),
269 "darkgoldenrod" : (0.72, 0.53, 0.04),
270 "rosy" : (0.74, 0.56, 0.56),
271 "brown" : (0.74, 0.56, 0.56),
272 "rosybrown" : (0.74, 0.56, 0.56),
273 "indian" : (0.80, 0.36, 0.36),
274 "red" : (0.80, 0.36, 0.36),
275 "indianred" : (0.80, 0.36, 0.36),
276 "saddle" : (0.55, 0.27, 0.07),
277 "brown" : (0.55, 0.27, 0.07),
278 "saddlebrown" : (0.55, 0.27, 0.07),
279 "sienna" : (0.63, 0.32, 0.18),
280 "peru" : (0.80, 0.52, 0.25),
281 "burlywood" : (0.87, 0.72, 0.53),
282 "beige" : (0.96, 0.96, 0.86),
283 "wheat" : (0.96, 0.87, 0.70),
284 "sandy" : (0.96, 0.64, 0.38),
285 "brown" : (0.96, 0.64, 0.38),
286 "sandybrown" : (0.96, 0.64, 0.38),
287 "tan" : (0.82, 0.71, 0.55),
288 "chocolate" : (0.82, 0.41, 0.12),
289 "firebrick" : (0.70, 0.13, 0.13),
290 "brown" : (0.65, 0.16, 0.16),
291 "dark" : (0.91, 0.59, 0.48),
292 "salmon" : (0.91, 0.59, 0.48),
293 "darksalmon" : (0.91, 0.59, 0.48),
294 "salmon" : (0.98, 0.50, 0.45),
295 "light" : (1.00, 0.63, 0.48),
296 "salmon" : (1.00, 0.63, 0.48),
297 "lightsalmon" : (1.00, 0.63, 0.48),
298 "orange" : (1.00, 0.65, 0.00),
299 "dark" : (1.00, 0.55, 0.00),
300 "orange" : (1.00, 0.55, 0.00),
301 "darkorange" : (1.00, 0.55, 0.00),
302 "coral" : (1.00, 0.50, 0.31),
303 "light" : (0.94, 0.50, 0.50),
304 "coral" : (0.94, 0.50, 0.50),
305 "lightcoral" : (0.94, 0.50, 0.50),
306 "tomato" : (1.00, 0.39, 0.28),
307 "orange" : (1.00, 0.27, 0.00),
308 "red" : (1.00, 0.27, 0.00),
309 "orangered" : (1.00, 0.27, 0.00),
310 "red" : (1.00, 0.00, 0.00),
311 "hot" : (1.00, 0.41, 0.71),
312 "pink" : (1.00, 0.41, 0.71),
313 "hotpink" : (1.00, 0.41, 0.71),
314 "deep" : (1.00, 0.08, 0.58),
315 "pink" : (1.00, 0.08, 0.58),
316 "deeppink" : (1.00, 0.08, 0.58),
317 "pink" : (1.00, 0.75, 0.80),
318 "light" : (1.00, 0.71, 0.76),
319 "pink" : (1.00, 0.71, 0.76),
320 "lightpink" : (1.00, 0.71, 0.76),
321 "pale" : (0.86, 0.44, 0.58),
322 "violet" : (0.86, 0.44, 0.58),
323 "red" : (0.86, 0.44, 0.58),
324 "palevioletred" : (0.86, 0.44, 0.58),
325 "maroon" : (0.69, 0.19, 0.38),
326 "medium" : (0.78, 0.08, 0.52),
327 "violet" : (0.78, 0.08, 0.52),
328 "red" : (0.78, 0.08, 0.52),
329 "mediumvioletred" : (0.78, 0.08, 0.52),
330 "violet" : (0.82, 0.13, 0.56),
331 "red" : (0.82, 0.13, 0.56),
332 "violetred" : (0.82, 0.13, 0.56),
333 "magenta" : (1.00, 0.00, 1.00),
334 "violet" : (0.93, 0.51, 0.93),
335 "plum" : (0.87, 0.63, 0.87),
336 "orchid" : (0.85, 0.44, 0.84),
337 "medium" : (0.73, 0.33, 0.83),
338 "orchid" : (0.73, 0.33, 0.83),
339 "mediumorchid" : (0.73, 0.33, 0.83),
340 "dark" : (0.60, 0.20, 0.80),
341 "orchid" : (0.60, 0.20, 0.80),
342 "darkorchid" : (0.60, 0.20, 0.80),
343 "dark" : (0.58, 0.00, 0.83),
344 "violet" : (0.58, 0.00, 0.83),
345 "darkviolet" : (0.58, 0.00, 0.83),
346 "blue" : (0.54, 0.17, 0.89),
347 "violet" : (0.54, 0.17, 0.89),
348 "blueviolet" : (0.54, 0.17, 0.89),
349 "purple" : (0.63, 0.13, 0.94),
350 "medium" : (0.58, 0.44, 0.86),
351 "purple" : (0.58, 0.44, 0.86),
352 "mediumpurple" : (0.58, 0.44, 0.86),
353 "thistle" : (0.85, 0.75, 0.85),
354 "snow1" : (1.00, 0.98, 0.98),
355 "snow2" : (0.93, 0.91, 0.91),
356 "snow3" : (0.80, 0.79, 0.79),
357 "snow4" : (0.55, 0.54, 0.54),
358 "seashell1" : (1.00, 0.96, 0.93),
359 "seashell2" : (0.93, 0.90, 0.87),
360 "seashell3" : (0.80, 0.77, 0.75),
361 "seashell4" : (0.55, 0.53, 0.51),
362 "antiquewhite1" : (1.00, 0.94, 0.86),
363 "antiquewhite2" : (0.93, 0.87, 0.80),
364 "antiquewhite3" : (0.80, 0.75, 0.69),
365 "antiquewhite4" : (0.55, 0.51, 0.47),
366 "bisque1" : (1.00, 0.89, 0.77),
367 "bisque2" : (0.93, 0.84, 0.72),
368 "bisque3" : (0.80, 0.72, 0.62),
369 "bisque4" : (0.55, 0.49, 0.42),
370 "peachpuff1" : (1.00, 0.85, 0.73),
371 "peachpuff2" : (0.93, 0.80, 0.68),
372 "peachpuff3" : (0.80, 0.69, 0.58),
373 "peachpuff4" : (0.55, 0.47, 0.40),
374 "navajowhite1" : (1.00, 0.87, 0.68),
375 "navajowhite2" : (0.93, 0.81, 0.63),
376 "navajowhite3" : (0.80, 0.70, 0.55),
377 "navajowhite4" : (0.55, 0.47, 0.37),
378 "lemonchiffon1" : (1.00, 0.98, 0.80),
379 "lemonchiffon2" : (0.93, 0.91, 0.75),
380 "lemonchiffon3" : (0.80, 0.79, 0.65),
381 "lemonchiffon4" : (0.55, 0.54, 0.44),
382 "cornsilk1" : (1.00, 0.97, 0.86),
383 "cornsilk2" : (0.93, 0.91, 0.80),
384 "cornsilk3" : (0.80, 0.78, 0.69),
385 "cornsilk4" : (0.55, 0.53, 0.47),
386 "ivory1" : (1.00, 1.00, 0.94),
387 "ivory2" : (0.93, 0.93, 0.88),
388 "ivory3" : (0.80, 0.80, 0.76),
389 "ivory4" : (0.55, 0.55, 0.51),
390 "honeydew1" : (0.94, 1.00, 0.94),
391 "honeydew2" : (0.88, 0.93, 0.88),
392 "honeydew3" : (0.76, 0.80, 0.76),
393 "honeydew4" : (0.51, 0.55, 0.51),
394 "lavenderblush1" : (1.00, 0.94, 0.96),
395 "lavenderblush2" : (0.93, 0.88, 0.90),
396 "lavenderblush3" : (0.80, 0.76, 0.77),
397 "lavenderblush4" : (0.55, 0.51, 0.53),
398 "mistyrose1" : (1.00, 0.89, 0.88),
399 "mistyrose2" : (0.93, 0.84, 0.82),
400 "mistyrose3" : (0.80, 0.72, 0.71),
401 "mistyrose4" : (0.55, 0.49, 0.48),
402 "azure1" : (0.94, 1.00, 1.00),
403 "azure2" : (0.88, 0.93, 0.93),
404 "azure3" : (0.76, 0.80, 0.80),
405 "azure4" : (0.51, 0.55, 0.55),
406 "slateblue1" : (0.51, 0.44, 1.00),
407 "slateblue2" : (0.48, 0.40, 0.93),
408 "slateblue3" : (0.41, 0.35, 0.80),
409 "slateblue4" : (0.28, 0.24, 0.55),
410 "royalblue1" : (0.28, 0.46, 1.00),
411 "royalblue2" : (0.26, 0.43, 0.93),
412 "royalblue3" : (0.23, 0.37, 0.80),
413 "royalblue4" : (0.15, 0.25, 0.55),
414 "blue1" : (0.00, 0.00, 1.00),
415 "blue2" : (0.00, 0.00, 0.93),
416 "blue3" : (0.00, 0.00, 0.80),
417 "blue4" : (0.00, 0.00, 0.55),
418 "dodgerblue1" : (0.12, 0.56, 1.00),
419 "dodgerblue2" : (0.11, 0.53, 0.93),
420 "dodgerblue3" : (0.09, 0.45, 0.80),
421 "dodgerblue4" : (0.06, 0.31, 0.55),
422 "steelblue1" : (0.39, 0.72, 1.00),
423 "steelblue2" : (0.36, 0.67, 0.93),
424 "steelblue3" : (0.31, 0.58, 0.80),
425 "steelblue4" : (0.21, 0.39, 0.55),
426 "deepskyblue1" : (0.00, 0.75, 1.00),
427 "deepskyblue2" : (0.00, 0.70, 0.93),
428 "deepskyblue3" : (0.00, 0.60, 0.80),
429 "deepskyblue4" : (0.00, 0.41, 0.55),
430 "skyblue1" : (0.53, 0.81, 1.00),
431 "skyblue2" : (0.49, 0.75, 0.93),
432 "skyblue3" : (0.42, 0.65, 0.80),
433 "skyblue4" : (0.29, 0.44, 0.55),
434 "lightskyblue1" : (0.69, 0.89, 1.00),
435 "lightskyblue2" : (0.64, 0.83, 0.93),
436 "lightskyblue3" : (0.55, 0.71, 0.80),
437 "lightskyblue4" : (0.38, 0.48, 0.55),
438 "slategray1" : (0.78, 0.89, 1.00),
439 "slategray2" : (0.73, 0.83, 0.93),
440 "slategray3" : (0.62, 0.71, 0.80),
441 "slategray4" : (0.42, 0.48, 0.55),
442 "lightsteelblue1" : (0.79, 0.88, 1.00),
443 "lightsteelblue2" : (0.74, 0.82, 0.93),
444 "lightsteelblue3" : (0.64, 0.71, 0.80),
445 "lightsteelblue4" : (0.43, 0.48, 0.55),
446 "lightblue1" : (0.75, 0.94, 1.00),
447 "lightblue2" : (0.70, 0.87, 0.93),
448 "lightblue3" : (0.60, 0.75, 0.80),
449 "lightblue4" : (0.41, 0.51, 0.55),
450 "lightcyan1" : (0.88, 1.00, 1.00),
451 "lightcyan2" : (0.82, 0.93, 0.93),
452 "lightcyan3" : (0.71, 0.80, 0.80),
453 "lightcyan4" : (0.48, 0.55, 0.55),
454 "paleturquoise1" : (0.73, 1.00, 1.00),
455 "paleturquoise2" : (0.68, 0.93, 0.93),
456 "paleturquoise3" : (0.59, 0.80, 0.80),
457 "paleturquoise4" : (0.40, 0.55, 0.55),
458 "cadetblue1" : (0.60, 0.96, 1.00),
459 "cadetblue2" : (0.56, 0.90, 0.93),
460 "cadetblue3" : (0.48, 0.77, 0.80),
461 "cadetblue4" : (0.33, 0.53, 0.55),
462 "turquoise1" : (0.00, 0.96, 1.00),
463 "turquoise2" : (0.00, 0.90, 0.93),
464 "turquoise3" : (0.00, 0.77, 0.80),
465 "turquoise4" : (0.00, 0.53, 0.55),
466 "cyan1" : (0.00, 1.00, 1.00),
467 "cyan2" : (0.00, 0.93, 0.93),
468 "cyan3" : (0.00, 0.80, 0.80),
469 "cyan4" : (0.00, 0.55, 0.55),
470 "darkslategray1" : (0.59, 1.00, 1.00),
471 "darkslategray2" : (0.55, 0.93, 0.93),
472 "darkslategray3" : (0.47, 0.80, 0.80),
473 "darkslategray4" : (0.32, 0.55, 0.55),
474 "aquamarine1" : (0.50, 1.00, 0.83),
475 "aquamarine2" : (0.46, 0.93, 0.78),
476 "aquamarine3" : (0.40, 0.80, 0.67),
477 "aquamarine4" : (0.27, 0.55, 0.45),
478 "darkseagreen1" : (0.76, 1.00, 0.76),
479 "darkseagreen2" : (0.71, 0.93, 0.71),
480 "darkseagreen3" : (0.61, 0.80, 0.61),
481 "darkseagreen4" : (0.41, 0.55, 0.41),
482 "seagreen1" : (0.33, 1.00, 0.62),
483 "seagreen2" : (0.31, 0.93, 0.58),
484 "seagreen3" : (0.26, 0.80, 0.50),
485 "seagreen4" : (0.18, 0.55, 0.34),
486 "palegreen1" : (0.60, 1.00, 0.60),
487 "palegreen2" : (0.56, 0.93, 0.56),
488 "palegreen3" : (0.49, 0.80, 0.49),
489 "palegreen4" : (0.33, 0.55, 0.33),
490 "springgreen1" : (0.00, 1.00, 0.50),
491 "springgreen2" : (0.00, 0.93, 0.46),
492 "springgreen3" : (0.00, 0.80, 0.40),
493 "springgreen4" : (0.00, 0.55, 0.27),
494 "green1" : (0.00, 1.00, 0.00),
495 "green2" : (0.00, 0.93, 0.00),
496 "green3" : (0.00, 0.80, 0.00),
497 "green4" : (0.00, 0.55, 0.00),
498 "chartreuse1" : (0.50, 1.00, 0.00),
499 "chartreuse2" : (0.46, 0.93, 0.00),
500 "chartreuse3" : (0.40, 0.80, 0.00),
501 "chartreuse4" : (0.27, 0.55, 0.00),
502 "olivedrab1" : (0.75, 1.00, 0.24),
503 "olivedrab2" : (0.70, 0.93, 0.23),
504 "olivedrab3" : (0.60, 0.80, 0.20),
505 "olivedrab4" : (0.41, 0.55, 0.13),
506 "darkolivegreen1" : (0.79, 1.00, 0.44),
507 "darkolivegreen2" : (0.74, 0.93, 0.41),
508 "darkolivegreen3" : (0.64, 0.80, 0.35),
509 "darkolivegreen4" : (0.43, 0.55, 0.24),
510 "khaki1" : (1.00, 0.96, 0.56),
511 "khaki2" : (0.93, 0.90, 0.52),
512 "khaki3" : (0.80, 0.78, 0.45),
513 "khaki4" : (0.55, 0.53, 0.31),
514 "lightgoldenrod1" : (1.00, 0.93, 0.55),
515 "lightgoldenrod2" : (0.93, 0.86, 0.51),
516 "lightgoldenrod3" : (0.80, 0.75, 0.44),
517 "lightgoldenrod4" : (0.55, 0.51, 0.30),
518 "lightyellow1" : (1.00, 1.00, 0.88),
519 "lightyellow2" : (0.93, 0.93, 0.82),
520 "lightyellow3" : (0.80, 0.80, 0.71),
521 "lightyellow4" : (0.55, 0.55, 0.48),
522 "yellow1" : (1.00, 1.00, 0.00),
523 "yellow2" : (0.93, 0.93, 0.00),
524 "yellow3" : (0.80, 0.80, 0.00),
525 "yellow4" : (0.55, 0.55, 0.00),
526 "gold1" : (1.00, 0.84, 0.00),
527 "gold2" : (0.93, 0.79, 0.00),
528 "gold3" : (0.80, 0.68, 0.00),
529 "gold4" : (0.55, 0.46, 0.00),
530 "goldenrod1" : (1.00, 0.76, 0.15),
531 "goldenrod2" : (0.93, 0.71, 0.13),
532 "goldenrod3" : (0.80, 0.61, 0.11),
533 "goldenrod4" : (0.55, 0.41, 0.08),
534 "darkgoldenrod1" : (1.00, 0.73, 0.06),
535 "darkgoldenrod2" : (0.93, 0.68, 0.05),
536 "darkgoldenrod3" : (0.80, 0.58, 0.05),
537 "darkgoldenrod4" : (0.55, 0.40, 0.03),
538 "rosybrown1" : (1.00, 0.76, 0.76),
539 "rosybrown2" : (0.93, 0.71, 0.71),
540 "rosybrown3" : (0.80, 0.61, 0.61),
541 "rosybrown4" : (0.55, 0.41, 0.41),
542 "indianred1" : (1.00, 0.42, 0.42),
543 "indianred2" : (0.93, 0.39, 0.39),
544 "indianred3" : (0.80, 0.33, 0.33),
545 "indianred4" : (0.55, 0.23, 0.23),
546 "sienna1" : (1.00, 0.51, 0.28),
547 "sienna2" : (0.93, 0.47, 0.26),
548 "sienna3" : (0.80, 0.41, 0.22),
549 "sienna4" : (0.55, 0.28, 0.15),
550 "burlywood1" : (1.00, 0.83, 0.61),
551 "burlywood2" : (0.93, 0.77, 0.57),
552 "burlywood3" : (0.80, 0.67, 0.49),
553 "burlywood4" : (0.55, 0.45, 0.33),
554 "wheat1" : (1.00, 0.91, 0.73),
555 "wheat2" : (0.93, 0.85, 0.68),
556 "wheat3" : (0.80, 0.73, 0.59),
557 "wheat4" : (0.55, 0.49, 0.40),
558 "tan1" : (1.00, 0.65, 0.31),
559 "tan2" : (0.93, 0.60, 0.29),
560 "tan3" : (0.80, 0.52, 0.25),
561 "tan4" : (0.55, 0.35, 0.17),
562 "chocolate1" : (1.00, 0.50, 0.14),
563 "chocolate2" : (0.93, 0.46, 0.13),
564 "chocolate3" : (0.80, 0.40, 0.11),
565 "chocolate4" : (0.55, 0.27, 0.07),
566 "firebrick1" : (1.00, 0.19, 0.19),
567 "firebrick2" : (0.93, 0.17, 0.17),
568 "firebrick3" : (0.80, 0.15, 0.15),
569 "firebrick4" : (0.55, 0.10, 0.10),
570 "brown1" : (1.00, 0.25, 0.25),
571 "brown2" : (0.93, 0.23, 0.23),
572 "brown3" : (0.80, 0.20, 0.20),
573 "brown4" : (0.55, 0.14, 0.14),
574 "salmon1" : (1.00, 0.55, 0.41),
575 "salmon2" : (0.93, 0.51, 0.38),
576 "salmon3" : (0.80, 0.44, 0.33),
577 "salmon4" : (0.55, 0.30, 0.22),
578 "lightsalmon1" : (1.00, 0.63, 0.48),
579 "lightsalmon2" : (0.93, 0.58, 0.45),
580 "lightsalmon3" : (0.80, 0.51, 0.38),
